上市上櫃年報
2007年報
 11 水泥  12 食品  13 塑膠  14 紡織  15 電機  16 電器電纜  17 化學
 18 玻璃陶瓷  19 造紙  20 鋼鐵  21 橡膠  22 汽車  23 電子工業  24 電子工業
 25 建材營造  26 航運業  27 觀光事業  28 金融保險  29 貿易百貨  30 電子工業  31 電子工業
 32 電子工業  33 電子工業  34 電子工業  35 電子工業  37 電子工業  37 生化科技
 42 食品  43 塑膠  44 紡織  45 電機機械  46 電器電纜  47 化學  48 玻璃陶瓷
 49 電子工業  50 鋼鐵工業  51 橡膠  52 電子工業  53 電子工業  54 電子工業  55 建材營造
 56 航運業  57 觀光事業  58 金融保險  59 貿易百貨  60 金融保險  61 電子工業  62 電子工業
 64 建材營造  65 塑膠工業  66 電機機械  80 電子工業  81 電子工業  82 電子工業  83 其他
 87 其他  89 其他  98 貿易百貨  99 其他    
最後更新:2008/5/5

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。