2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
3501維熹 3,843,216 -19.52 294,775 -52.60 516,344 71.71 5.08
3504揚明光 4,385,388 -27.03 366,719 -41.44 428,580 -30.17 4.02
3508位速 759,431 -48.55 41,633 -73.33 8,390 -94.30 0.09
3511矽瑪 1,360,431 4.90 90,945 -1.65 153,939 9.87 5.00
3512能緹 83,320 -26.13 -60,395 -12.60 -84,539 -37.04 -2.64
3514昱晶 15,710,612 -0.74 101,596 -95.23 70,497 -96.31 0.27
3515華擎 9,631,897 82.92 1,133,523 64.71 1,116,915 65.20 9.72
3516亞帝歐 272,460 -57.11 -74,070 -159.23 10,769 113.55 0.14
3518柏騰 448,781 -29.04 -64,367 28.85 608,215 2.64 8.05
3519綠能 8,895,396 1.21 29,998 -98.15 115,332 -92.14 0.82
3520振維 559,488 -47.65 -60,640 -190.76 30,948 16.46 0.60
3521鴻翊 423,632 -18.72 -63,079 -91.21 -50,169 -86.31 -1.61
3522宏森 1,126,177 5.31 9,508 29.84 10,606 -66.70 0.30
3523迎輝 1,970,555 -24.44 8,707 -96.23 -145,000 -204.61 -1.48
3526凡甲 1,617,893 -4.01 393,332 39.64 440,111 85.23 8.73
3527聚積 1,285,284 -0.65 175,036 -22.81 189,486 -25.70 6.01
3531先益 1,188,834 -6.85 23,612 -80.16 109,008 24.26 1.83
3532台勝科 6,929,046 -12.85 -660,229 -126.73 -668,714 -135.71 -0.86
3533嘉澤 3,674,671 40.36 431,390 160.49 596,031 124.55 7.81
3534雷凌 5,086,535 13.14 668,332 -11.37 498,449 -37.08 4.00
3535晶彩科 273,808 -79.48 -33,332 -111.69 -45,855 -114.95 -0.59
3536誠創 489,455 -60.61 -350,220 -1,678.42 -866,838 -671.76 -4.74
3537堡達 2,502,443 2.61 48,061 -57.94 64,242 -17.44 1.88
3540曜越 1,721,522 -44.48 49,174 -71.81 64,037 -77.81 1.24
3541西柏 724,955 6.14 76,458 -16.97 64,734 -22.28 2.20
3545旭曜 4,454,232 -2.47 341,158 28.32 299,359 12.78 2.25
3546宇峻 906,525 99.46 376,655 161.78 307,394 113.86 10.42
3548兆利 894,990 -30.36 39,877 -24.56 157,863 2.46 3.16
3551世禾 778,278 -15.72 204,679 -27.11 96,808 -55.67 2.37
3552同致 1,023,561 29.77 19,723 210.87 246,564 154.86 5.07
3553力積 3,530,965 27.72 423,591 221.59 284,929 290.14 6.12
3556禾瑞亞 432,260 -11.00 82,730 33.25 105,827 40.42 2.41
3557嘉威 1,765,808 55.59 138,834 178.31 115,772 91.80 1.16
3559全智科 741,937 -13.95 95,667 -48.40 99,786 -55.55 0.91
3561昇陽科 3,795,153 -21.52 211,837 -63.30 165,663 -56.09 1.25
3562頂晶科 901,879 -66.84 -238,178 -2,244.97 -179,340 -127.70 -3.88
3570大塚 369,519 -11.17 36,845 -37.98 26,075 -42.25 1.59
3573穎台 3,045,852 87.61 804,344 859.88 702,105 590.84 9.00
3576新日光 10,301,103 1.23 -267,780 -153.29 -1,139,383 -237.05 -5.99
3577泓格 415,418 -25.10 35,384 -57.65 36,670 -54.76 0.87
3579尚志 509,023 -38.25 48,446 -83.02 246,738 -77.44 2.89
3587閎康 329,166 -2.17 17,942 -68.25 -3,048 -106.05 -0.08
3588通嘉 972,111 14.68 210,287 28.38 212,477 36.67 5.83
3593力銘 4,425,211 -15.21 272,447 0.67 389,000 34.00 3.53
3596智易 11,487,139 8.97 659,254 -19.01 614,571 -14.38 5.61
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。