2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
3402漢科 760,169 -62.39 76,316 262.61 31,864 876.23 0.68
3406玉晶光 441,144 -32.20 -192,278 -1.19 -527,863 18.40 -6.85
3416融程電 962,523 -29.16 188,860 -33.23 172,482 -33.62 4.14
3419譁裕 1,569,257 -14.00 -2,672 -102.20 7,532 117.22 0.10
3431長天 508,325 -39.87 -73,639 30.57 -58,750 62.71 -1.26
3434哲固 637,565 -7.43 -13,998 -161.91 -42,615 -450.60 -1.30
3438類比科 799,927 -24.92 123,936 -43.57 115,105 -55.86 2.98
3443創意 8,269,806 -10.91 397,234 -45.50 412,771 -44.75 3.15
3444利機 1,122,048 -7.80 60,876 -15.08 61,823 8.95 2.01
3450聯鈞 1,188,330 -5.02 92,982 -45.69 95,252 -33.45 1.24
3452益通 13,058,743 -3.90 -266,423 -120.25 -2,339,944 -292.84 -12.63
3454晶睿 1,094,907 -8.11 164,202 -7.19 81,237 -19.61 1.46
3455由田 818,678 -48.99 -67,339 -159.10 -35,355 -141.96 -0.69
3465祥業 401,327 -22.42 -49,863 -248.74 -75,322 -96.27 -2.97
3466致振 2,804,255 95.93 148,907 308.71 180,266 12,340.72 2.91
3474華亞科 36,103,586 -3.83 -9,640,834 46.65 -11,476,927 47.30 -3.19
3481群創 163,548,260 2.68 -4,931,020 -212.09 -2,397,073 -149.41 -0.74
3482智成 186,038 -74.18 -46,899 -515.26 -47,446 -18,348.46 -1.34
3483力致 1,406,039 -0.80 36,103 -74.72 221,931 33.12 5.52
3484崧騰 1,148,622 1.54 69,970 -25.72 134,116 5.91 3.33
3489筌寶 1,436,931 -16.22 -4,458 -112.41 30,429 -59.81 0.75
3490單井 322,946 -42.69 12,910 -89.66 9,161 -91.80 0.30
3491昇達科 530,010 -25.55 156,449 -35.74 123,568 -43.25 3.09
3494誠研 1,589,026 -4.60 91,669 -44.24 155,063 -8.15 1.43
3498陽程 1,489,276 -8.77 113,737 -51.95 72,369 -57.74 1.23
3499環天科 822,806 8.07 21,162 1,048.24 11,410 220.59 0.24
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。