2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
3303岱稜 1,515,358 3.30 99,934 12.07 69,009 -56.69 1.01
3305昇貿 2,581,339 4.27 156,201 90.73 401,620 55.50 4.43
3306鼎天 748,891 -57.73 -103,631 -297.89 92,893 -1.43 1.30
3308聯德 3,561,230 -21.22 107,867 -46.33 106,139 -23.15 1.18
3310佳穎 334,556 -41.96 -28,148 -235.50 -38,515 41.21 -1.24
3311閎暉 4,110,104 -0.97 237,045 -43.23 1,263,476 12.97 7.34
3312弘憶股 10,979,282 23.73 282,485 43,426.19 186,337 1,044.05 2.58
3313斐成 2,080,178 -17.12 -13,575 73.26 -260,745 -4.71 -4.40
3315宣昶 7,408,107 3.76 123,105 -8.85 206,121 -2.48 2.93
3317尼克森 2,969,701 6.83 157,306 13.94 126,132 42.55 2.08
3322建舜電 2,170,205 -30.78 36,678 -75.29 18,656 -83.96 0.27
3323加百裕 8,456,723 -3.41 351,315 -28.22 320,907 -17.00 3.61
3324雙鴻 1,981,780 -19.63 -56,773 34.31 -52,571 63.06 -1.13
3325旭品 1,668,605 -22.93 93,627 43.03 91,897 9.34 1.47
3332幸康 952,639 -26.99 42,961 -46.09 99,280 -58.72 2.06
3339泰谷 1,241,447 25.27 -169,530 -736.37 -160,117 -2,180.52 -1.18
3354律勝 559,553 -44.85 -15,854 -114.83 -46,181 -207.02 -0.63
3356奇偶 1,109,630 -21.87 512,594 -22.17 392,062 -34.76 8.15
3360尚立 4,595,030 -1.96 17,415 -52.79 20,071 69.93 0.53
3362先進光 415,019 116.61 10,439 120.73 37,162 144.51 0.62
3367英華達 44,153,005 -29.43 947,351 -36.69 422,302 -80.75 0.79
3372典範 2,980,829 -11.27 -173,125 -381.49 -201,651 -467.39 -0.67
3373熱映 585,487 14.58 66,724 12.07 61,729 50.58 2.21
3376新日興 3,477,564 -3.04 1,314,302 17.09 1,442,501 21.67 10.13
3380明泰 16,061,574 -29.66 1,073,336 -40.35 828,961 -21.24 1.80
3383新世紀 1,085,973 -21.87 -155,010 -145.40 -187,849 -159.22 -1.51
3388崇越電 2,993,503 -20.44 203,614 -24.72 336,105 20.42 6.04
3389志遠 8,307,076 55.43 249,194 54.93 170,504 117.54 2.89
3390旭軟 752,182 39.43 123,541 205.30 104,643 132.16 2.39
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。