2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
3202樺晟 883,996 -36.23 -26,530 -18.46 128,237 69.22 2.00
3205天騵 151,813 639.54 -27,410 28.78 -26,639 43.60 -1.91
3206志豐 821,799 19.15 -18,776 -188.88 22,696 16.80 0.60
3207耀勝 339,513 -48.85 -18,442 -411.84 39,168 248.03 1.10
3209全科 5,968,868 -3.61 115,389 -7.19 137,031 -3.77 2.13
3211順達科 15,432,991 -12.03 1,056,005 -12.99 1,125,575 -7.82 8.86
3213茂訊 2,219,518 12.38 385,055 23.43 313,286 18.17 7.00
3217優群科 2,433,646 -1.94 205,355 17.36 219,323 193.28 2.90
3218大學光 522,817 -4.29 -53,326 -81.37 -37,690 -27.81 -0.93
3219倚強 207,728 -31.67 -80,966 -48.79 -94,911 -33.18 -2.39
3221台嘉碩 1,390,604 -7.59 57,040 -67.36 47,303 -52.41 0.67
3224三顧 426,349 -65.17 -25,771 14.67 -34,172 65.33 -0.81
3226至寶電 235,257 -47.41 -30,922 -516.68 -131,484 -38.52 -5.21
3227原相 3,754,432 -21.86 907,545 -34.59 848,204 -37.62 6.72
3228金麗科 416,936 -20.60 -104,086 -5,060.44 -109,791 -13,910.19 -1.93
3229晟鈦 752,494 -20.33 91,702 -34.94 17,140 -70.15 0.30
3230錦明 747,703 -45.31 22,393 -84.81 -37,362 -140.96 -0.41
3231緯創 523,117,732 23.88 6,715,708 11.95 9,134,636 32.81 5.23
3232昱捷 1,950,755 -31.18 -8,704 19.27 -35,815 47.86 -1.13
3236千如 764,522 -8.86 31,293 -29.72 15,665 573.98 0.36
3252海灣科 53,665 -86.72 -53,352 91.08 -60,133 84.63 -1.21
3259鑫創 852,670 92.63 34,663 124.56 33,339 119.38 0.55
3260威剛 34,844,158 20.22 2,103,094 217.21 2,159,799 206.67 10.67
3264欣銓 2,939,257 -24.70 528,390 -57.30 399,109 -60.44 0.94
3265台星科 1,179,158 -29.07 161,951 -21.35 113,807 -40.12 0.42
3266弘如洋 240,649 -26.55 -7,123 -8.30 2,817 54.27 0.03
3268海德威 1,022,614 41.47 -28,083 21.59 -29,836 59.94 -0.97
3276宇環 757,627 -16.30 -61,801 45.64 -78,386 50.34 -1.01
3279三全 1,143,536 3.86 -4,515 58.19 -21,217 -260.89 -0.96
3284太普高 907,119 12.44 81,141 212.85 59,944 954.42 1.41
3287廣寰科 669,306 -0.15 74,739 52.50 63,664 118.03 1.51
3288點晶 631,740 -10.93 59,835 -8.69 352 -96.99 0.01
3289宜特 682,527 -22.78 35,121 -84.45 -272,091 -228.43 -3.96
3290東浦 99,652 -35.39 -24,174 20.82 50,405 -48.17 0.68
3291遠翔科 707,712 21.66 68,654 117.83 62,979 50.18 1.97
3293鈊象 3,378,994 35.43 1,426,791 46.31 1,244,181 55.79 18.96
3294英濟 1,154,655 -12.87 -188,009 -24.51 -175,244 -651.53 -1.32
3296勝德 3,626,946 -21.28 79,022 -52.57 320,653 63.59 2.91
3297杭特 850,251 -2.68 81,932 -5.99 71,448 17.51 2.08
3299帛漢 1,190,267 -7.32 26,173 -15.94 108,697 166.02 2.56
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。