2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
3114好德 1,014,050 -33.86 -15,859 -131.38 2,803 -92.81 0.06
3115寶島極 56,682 -39.27 -21,577 5.50 -55,747 -41.11 -1.80
3118進階 468,520 1.28 50,263 -24.29 48,158 -20.15 1.55
3126信億 269,608 -6.53 -38,264 46.09 -54,395 46.39 -1.60
3128昇銳 1,106,665 -13.02 89,759 53.72 69,475 32.29 1.65
3130一零四 798,150 -21.97 213,575 -32.47 171,542 -28.02 5.08
3144新揚科 384,462 -38.31 -68,570 62.63 -60,169 88.82 -1.08
3152璟德 1,065,104 14.82 383,672 20.58 386,611 13.05 6.16
3162精確 665,756 -28.35 6,656 -89.62 23,963 -54.01 0.53
3164景岳 211,883 39.17 48,673 251.25 86,234 68.05 1.80
3169亞信 546,715 7.43 114,921 -5.72 125,538 51.16 2.77
3171天馳 137,178 -32.46 450 -96.41 2,163 78.91 0.07
3186聯笙 602,435 -52.90 -140,860 19.18 -186,476 32.22 -3.71
3188安茂 470,413 -16.67 -34,408 -12,657.66 -41,696 -326.79 -0.93
3189景碩 11,082,951 -9.27 2,100,934 -12.60 1,919,151 -12.70 4.30
3191和進 310,103 -25.80 41,732 -28.53 -28,827 68.55 -0.53
3195統寶 23,597,690 -19.76 -2,053,193 -65.70 -3,043,192 -18.19 -1.49
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。