2009¦~
¤½¥q¦WºÙ Àç·~¦¬
¤J²bÃB
À禬
¦¨ªø²v(%)
Àç·~§Q¯q Àç·~§Q¯q
¦¨ªø²v(%)
¥»´Áµ|
«á²b§Q
µ|«á²b§Q
¦¨ªø²v(%)
¨CªÑ
¬Õ¾l(¤¸)
3002¼Ú®æ 760,107 -12.10 73,257 -23.30 230,499 63.24 2.26
3003°·©M¿³ 1,251,086 -27.22 138,476 11.32 175,146 76.73 1.47
3004Â×¹F¬ì 732,901 -8.07 25,663 131.04 908 100.98 0.04
3005¯«°ò 6,524,201 -17.18 385,081 -30.79 1,342,185 11.30 2.52
3006´¹»¨¬ì 4,709,407 -2.78 146,159 13.44 149,794 227.84 0.62
3008¤j¥ß¥ú 6,254,135 13.31 965,969 26.54 2,485,898 -23.33 18.62
3009©_¬ü¹q 285,790,323 -7.85 -16,849,584 -158.47 -33,914,798 -461.73 -4.78
3010µØ¥ß 12,965,553 -25.59 330,628 -62.33 809,914 11.18 3.51
3011¤µµq 738,481 -15.66 -48,166 -27.56 -35,166 19.66 -0.31
3013ÑԻʹq 3,183,339 -28.60 3,737 -98.22 32,958 -67.82 0.17
3014Áp¶§ 3,930,077 59.24 459,306 6.13 491,611 20.48 2.44
3015¥þº~ 13,514,460 -6.83 767,387 17.53 856,519 35.53 3.93
3016¹Å´¹ 469,559 -14.05 -117,206 -39.95 -73,887 -74.39 -0.85
3017©_èb 8,765,182 -23.53 121,223 -62.40 782,497 67.81 2.88
3018¦P¶} 257,191 -67.12 20,907 55.86 26,040 298.96 0.52
3019¨È¥ú 3,841,196 -43.37 -84,974 -12.85 -442,943 -143.35 -1.73
3021½Ã®i 558,919 5.34 -53,242 -125.40 2,817 0.61 0.03
3022«Â¹F¹q 3,281,687 -10.83 128,429 -41.63 400,875 -36.12 2.01
3023«H¨¹ 1,535,591 -39.54 -12,078 -115.26 191,482 7,147.62 1.07
3024¾ÐÁn 935,071 -75.30 -99,817 -127.63 -245,411 -89.49 -0.77
3025¬P³q 666,646 4.20 63,020 43.61 54,841 35.63 0.70
3026¥Ý¦ù°ó 11,105,929 -13.08 761,308 9.80 849,611 25.96 2.96
3027²±¹F 1,494,077 -22.40 33,185 -60.24 96,789 697.93 1.03
3028¼W§A±j 18,572,853 11.25 296,593 -39.74 318,407 44.62 1.54
3029¹s³ü 2,775,187 -13.86 42,702 82.69 54,591 4.74 0.58
3030¼w«ß 1,426,016 -25.09 247,685 -51.48 195,921 -58.29 1.02
3031¨ÕÂE 4,282,806 14.40 333,893 60.55 241,554 -16.86 1.24
3032°¶°V 1,549,757 -21.43 25,746 -0.36 107,562 31.19 1.09
3033«Â°· 12,897,747 -5.79 194,394 -3.16 456,827 113.34 1.95
3034Ápµú 26,996,756 3.13 4,055,623 11.76 4,018,531 13.76 6.78
3035´¼­ì 5,121,377 4.20 643,720 7.02 758,935 7.21 2.11
3036¤å¾ç 42,121,849 20.67 314,438 -18.05 552,985 91.47 2.41
3037ªY¿³ 33,130,617 -10.76 3,190,295 25.26 3,639,005 49.97 3.24
3038¥þ¥x 2,735,820 -22.54 -277,266 -105.23 -473,720 -114.15 -2.53
3040»·¨£ 237,653 -5.56 8,064 831.76 50,660 -64.15 0.45
3041´­´¼ 4,723,351 47.12 1,393,018 128.47 982,180 328.00 3.23
3042´¹§Þ 6,557,116 0.15 552,205 -28.28 782,223 -17.82 2.75
3043¬ì­· 2,469,312 -38.84 57,606 -70.53 -150,591 -291.79 -0.83
3044°·¹© 4,172,320 -36.26 -726,254 -238.43 3,182,356 13.21 6.76
3045¥xÆW¤j 57,015,452 4.98 16,632,797 -1.36 13,888,862 -9.64 4.66
3046«ØùÖ 1,635,082 -18.41 -32,723 30.93 40,320 -9.80 0.25
3047°T¦à 2,497,371 -9.94 61,267 -49.32 30,105 -55.16 0.29
3048¯qµn 31,991,020 22.33 330,306 31.57 178,217 1,170.44 1.14
3049©MøÊ 4,845,957 -29.96 -1,250,236 -198.22 -1,513,850 -429.12 -2.20
3050à±¼w 1,160,892 -9.31 99,316 898.10 -38,478 93.48 -0.18
3051¤O¯S 5,096,320 -53.36 -1,786,421 -49.33 -1,596,019 57.03 -3.20
3052ʰ¨å 2,852,149 8.64 428,431 110.70 451,231 172.55 3.06
3054¸U°ê 1,243,110 138.96 69,524 109.34 86,816 243.13 1.12
3055½«µØ¬ì 2,671,774 -27.83 116,742 30.92 202,985 -2.51 1.54
3056Â@»õ 523,680 261.83 20,702 162.14 16,931 170.33 0.27
3057³ì¹© 1,268,371 -24.67 105,435 106.77 145,939 -11.88 1.05
3058¥ß¼w 3,792,619 -16.15 -55,495 -287.53 285,547 184.29 2.53
3059µØ´¹¬ì 21,968,322 -4.34 1,067,880 126.46 2,205,096 20.04 6.07
3060»Ê²§ 6,055,001 -3.21 518,519 8.70 390,505 -27.10 2.77
3061Àö¶ê 2,094,855 42.71 257,434 602.58 220,782 598.79 0.81
3062«Øº~ 12,017,474 15.99 559,198 35.38 665,810 81.57 2.05
3063­¸«H 3,849,360 -13.15 -348,509 51.64 -479,857 51.38 -1.19
3064®õ°¶ 543,027 30.57 26,832 135.00 25,709 131.64 0.39
3066§õ¬w 715,018 -29.40 69,819 -9.15 -199,489 47.48 -1.41
3067¥þ°ì 599,340 -1.88 22,369 143.51 28,416 161.55 0.98
3068¬ü½U 1,197,831 24.37 220,267 32.80 298,771 164.46 4.31
3069Ä_ÑÔ 96,962 -41.12 -31,779 -143.16 -31,149 -71.72 -1.17
3071¨óÁH 2,389,553 -10.67 42,377 2,011.46 218,810 267.96 1.09
3073´¶®æ 2,224,705 22.71 30,586 46.67 9,188 -53.66 0.26
3078¹´«Â 3,451,715 -22.91 235,731 -22.37 320,595 96.71 1.76
3080«Â¤O·ù 7,096,493 22.46 275,626 -48.23 298,753 66.66 1.76
3083ºôÀs 2,013,787 41.21 1,115,799 56.78 1,034,079 57.49 12.25
3085¤[¤j 275,739 -5.60 21,837 -29.65 -17,181 -380.46 -0.41
3086µØ¸q 595,257 6.17 77,689 -15.20 10,135 79.32 0.15
3087µ¾·Ç 2,356,906 9.50 154,740 -6.95 93,701 -38.29 0.33
3088¦ã°T 1,333,202 -23.80 84,843 -59.19 116,801 -41.14 1.52
3089®i¦¨ 205,270 22.55 -9,614 26.03 -1,794 97.60 -0.04
3090¤é¹q¶T 1,841,491 -16.52 121,385 -36.26 221,290 26.94 3.07
3093´ä«Ø 483,241 -37.98 68,939 -75.06 69,630 -74.85 1.92
3094Áp³Ç 520,075 25.32 134,353 128.96 128,127 127.30 1.62
3095¤Î¦¨ 368,760 -21.98 -220,561 33.04 -587,182 -5,718.97 -3.18
3099³»­Û 182,274 -92.20 -237,682 -5.79 -1,972,887 -89.75 -8.29
¦^¤W­¶

¥»¤½¥q¤w¤O¨D¥»¥Z¤º®e¤§¥¿½T©Ê¡A±©¯ÂÄݬã¨s¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥»¤½¥q¤£­t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C
¨Ï¥Î¥»¸ê°T¡A§ë¸ê¤HÀ³¼f·V¦Ò¶q§ë¸ê­·ÀI¡C