2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
2901欣欣 682,669 2.43 17,052 17.87 21,992 -3.39 0.30
2903遠百 22,203,198 5.56 690,313 -2.05 1,932,776 573.76 1.62
2904匯僑 331,559 6.35 67,425 35.41 101,320 78.94 1.47
2905三商行 7,523,379 -13.39 -81,468 13.38 761,332 348.56 1.52
2906高林 3,461,669 -14.97 92,883 -33.26 67,989 19.43 0.31
2908特力 10,627,889 -21.38 166,638 -50.43 136,771 -52.03 0.31
2910統領 1,894,399 -5.80 154,110 -36.99 119,419 -45.04 0.68
2911麗嬰房 2,367,717 1.45 18,543 154.60 277,643 63.39 1.64
2912統一超 101,756,386 -0.43 4,893,463 6.22 4,059,124 15.33 3.90
2913農林 637,377 -6.38 -102,749 30.69 121,035 894.78 0.23
2915潤泰全 4,637,392 -12.41 -141,042 7.76 450,413 34.32 0.66
2916滿心 1,260,708 7.36 47,688 -4.90 40,283 139.77 0.95
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。