| 2009年 | |||||||
| 公司名稱 | 營業收 入淨額 |
營收 成長率(%) |
營業利益 | 營業利益 成長率(%) |
本期稅 後淨利 |
稅後淨利 成長率(%) |
每股 盈餘(元) |
| 2801彰銀 | 29,114,524 | -34.59 | 1,886,656 | -49.78 | 3,088,898 | -36.35 | 0.50 |
| 2802一銀 | 37,039,469 | -35.13 | -1,027,542 | -111.03 | 2,053,658 | -77.09 | 0.42 |
| 2803華銀 | 40,796,613 | -30.13 | 3,654,307 | -70.61 | 3,978,796 | -60.15 | 1.05 |
| 2804開發 | 9,513,576 | 15.26 | 7,372,785 | 11,990.70 | 5,891,551 | 257.84 | 0.76 |
| 2805國壽 | 929,473,158 | -0.62 | 3,867,788 | 158.41 | 2,662,301 | 234.90 | 0.51 |
| 2806兆豐商銀 | 49,288,207 | -30.50 | 13,723,735 | 35.15 | 10,664,124 | 211.64 | 1.66 |
| 2809京城銀 | 4,416,824 | -26.37 | -8,638 | -101.92 | 25,344 | -58.39 | 0.02 |
| 2812台中銀 | 7,323,528 | -33.20 | 186,965 | -79.43 | 18,988 | -90.76 | 0.01 |
| 2813國票 | 4,221,209 | -13.01 | 2,794,883 | 184.82 | 2,514,333 | 198.61 | 1.39 |
| 2814兆豐票券 | 5,515,189 | -20.86 | 3,387,352 | 91.38 | 2,858,622 | 88.65 | 2.00 |
| 2815中信銀 | 56,833,395 | -25.53 | 1,244,605 | -91.56 | 1,201,720 | -90.43 | 0.16 |
| 2816旺旺保 | 15,259,357 | 12.91 | -86,067 | 79.13 | -148,298 | 62.83 | -0.71 |
| 2817富邦保 | 43,100,469 | 1.53 | 3,629,419 | 16.52 | 1,371,141 | -32.95 | 1.68 |
| 2818新壽 | 396,205,501 | -9.79 | 322,924 | 101.57 | 105,729 | 100.54 | 0.03 |
| 2819兆豐保險 | 10,510,228 | -7.07 | 497,292 | 210.62 | 209,592 | 152.44 | 0.70 |
| 2820華票 | 3,522,594 | -25.70 | 1,914,911 | 56.71 | 1,650,411 | 43.51 | 0.98 |
| 2821元大證金 | 4,114,946 | -14.89 | 2,297,095 | 62.02 | 1,813,699 | 71.39 | 1.10 |
| 2823中壽 | 195,032,521 | 39.32 | 2,848,308 | -13.38 | 2,715,816 | -14.44 | 2.10 |
| 2826國泰世華 | 35,864,038 | -24.49 | 11,293,672 | 23.88 | 8,688,489 | 94.78 | 1.66 |
| 2830台北富邦 | 31,030,866 | -34.17 | 5,980,693 | -25.31 | 5,221,990 | -13.27 | 1.09 |
| 2832台產 | 9,337,802 | 9.40 | 970,576 | 297.09 | 809,406 | 484.74 | 2.76 |
| 2833台壽 | 79,416,792 | -12.47 | 4,873,766 | 206.84 | 4,575,110 | 207.01 | 7.38 |
| 2834台企銀 | 22,680,478 | -36.77 | 232,798 | 139.91 | 1,432,069 | 1,431.05 | 0.37 |
| 2836高雄銀 | 3,801,618 | -34.05 | 61,687 | 142.42 | 76,416 | 107.82 | 0.15 |
| 2837萬泰銀 | 7,944,755 | -26.38 | -8,744,130 | 26.72 | -7,164,271 | 29.78 | -6.14 |
| 2838聯邦銀 | 12,269,838 | -24.96 | 645,245 | 180.45 | 255,886 | 121.15 | 0.13 |
| 2839永豐銀行 | 24,630,240 | -53.46 | 2,681,628 | 282.18 | 2,085,157 | 175.63 | 0.47 |
| 2840玉山銀 | 19,903,998 | -28.09 | 1,797,421 | 42.02 | 1,774,435 | 126.92 | 0.56 |
| 2841台開 | 185,629 | -66.49 | 73,226 | 127.18 | 175,179 | -49.66 | 0.58 |
| 2843元大銀 | 8,116,403 | -32.71 | 871,475 | 130.48 | 444,764 | 113.73 | 0.21 |
| 2844台新銀 | 26,709,767 | -35.51 | 3,404,176 | 157.08 | 944,099 | 123.04 | 0.21 |
| 2845遠東銀 | 9,774,949 | -29.70 | 688,927 | 125.30 | 1,240,920 | 146.25 | 0.64 |
| 2847大眾銀 | 11,334,019 | -18.29 | 590,530 | 350.75 | 1,008,032 | 855.38 | 0.37 |
| 2848華南保 | 9,873,789 | 2.50 | 391,793 | 261.99 | 104,012 | 151.31 | 0.52 |
| 2849安泰銀 | 7,699,182 | -33.03 | 612,215 | 121.23 | 73,544 | 101.27 | 0.04 |
| 2850新產 | 19,807,661 | 1.78 | 1,246,382 | 167.09 | 790,168 | 103.05 | 2.50 |
| 2851中再保 | 16,675,817 | -8.37 | 1,371,380 | 43.06 | 992,823 | 364.78 | 1.80 |
| 2852第一保 | 8,850,773 | -3.55 | 593,441 | 342.74 | 188,152 | 316.82 | 0.62 |
| 2854寶來證 | 11,741,560 | 18.51 | 184.04 | 1,589,762 | 160.86 | 0.75 | |
| 2855統一證 | 5,776,538 | 21.09 | 480.38 | 2,025,194 | 482.39 | 1.76 | |
| 2856元富證 | 12,664,522 | 4.20 | 263.21 | 1,426,573 | 182.54 | 1.04 | |
| 2884玉山金 | 2,272,699 | 156.23 | 2,115,389 | 177.83 | 1,928,338 | 88.13 | 0.53 |
| 2885元大金 | 7,867,801 | 308.88 | 7,299,869 | 368.88 | 7,243,804 | 340.48 | 0.90 |
| 2887台新金 | 10,440,791 | 359.57 | 10,010,177 | 330.14 | 8,183,147 | 256.54 | 1.27 |
| 2888新光金 | 1,266,674 | 106.20 | 1,015,065 | 104.90 | 1,129,275 | 105.37 | 0.17 |
| 2889國票金 | 2,813,391 | 208.74 | 2,665,188 | 198.75 | 2,629,695 | 194.68 | 1.26 |
| 回上頁 | |||||||
本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。