2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
2701萬企 296,708 13.29 98,625 42.69 202,431 44.95 0.66
2702華園 164,262 0.42 14,002 43.91 55,061 105.79 0.79
2704國賓 2,422,383 -10.82 198,068 -40.62 183,093 -39.58 0.50
2705六福 2,072,740 -4.05 -146,515 39.81 -147,266 75.38 -0.51
2706第一店 320,823 6.10 184,064 -0.90 322,184 -0.23 1.14
2707晶華 3,034,200 1.70 981,460 -4.41 697,073 2.92 9.60
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。