2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
2601益航 234,644 -46.60 53,773 -77.11 1,006,167 -55.75 3.84
2603長榮 15,062,947 -32.87 469,075 229.88 -9,855,353 -1,641.67 -3.22
2605新興 135,273 -89.97 -109,824 -113.66 3,080,856 6.54 5.42
2606裕民 1,871,117 -43.77 89,213 -90.82 5,663,831 -45.73 6.60
2607榮運 3,880,427 -18.90 364,979 -30.15 671,086 -28.60 0.63
2608大榮 4,948,902 -8.03 450,187 17.71 359,373 -11.07 0.75
2609陽明 74,503,197 -36.39 -17,407,290 -1,754.92 -15,841,129 -2,994.45 -6.18
2610華航 102,779,079 -17.92 -1,695,725 83.71 -3,804,912 88.24 -1.04
2611志信 1,252,681 18.85 264,342 39.05 7,655 -25.21 0.04
2612中航 1,418,802 -25.92 5,820 -92.61 2,871,856 -32.40 11.20
2613中櫃 1,650,471 13.69 -69,560 -136.00 -92,201 -142.91 -1.30
2614東森 3,869,608 -52.17 -72,400 -106.51 131,710 107.34 0.09
2615萬海 47,088,138 -27.70 2,553,375 181.77 -1,635,278 -31,006.79 -0.77
2616山隆 10,863,335 -8.17 139,085 36.12 153,211 19.99 1.49
2617台航 2,065,213 -23.43 644,020 -7.45 1,671,295 -50.05 4.01
2618長榮航 73,279,511 -19.17 -2,820,224 67.23 -2,844,254 83.16 -1.14
2636台驊 651,459 -38.28 2,477 -86.22 32,974 -68.45 0.68
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。