2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
2501國建 4,800,914 40.17 517,069 168.64 563,061 55.13 0.34
2504國產 8,660,758 -23.08 385,274 -10.79 540,822 -18.70 0.42
2505國揚 657,381 -74.78 -227,944 -212.65 -360,147 -316.30 -0.81
2506太設 2,130,450 -10.39 349,708 46.74 347,731 651.54 0.49
2509全坤興 1,313,994 -42.56 128,713 -72.54 367,956 4.80 2.56
2511太子 7,651,315 13.55 1,100,783 -11.49 603,258 284.39 0.65
2514龍邦 93,628 32.13 -129,195 -27.33 1,849,777 189.03 3.73
2515中工 12,486,053 -5.03 54,700 137.88 209,826 454.83 0.14
2516新建 7,524,038 2.09 156,672 -14.28 159,597 40.30 0.76
2520冠德 4,377,875 56.29 1,059,555 123.22 1,176,918 199.71 2.46
2524京城 2,916,420 -3.12 508,176 -31.56 519,637 -13.26 1.70
2526大陸 17,693,810 -6.34 243,009 338.08 302,555 -0.87 0.36
2527宏璟 767,315 18.24 -23,898 -356.16 130,351 104.12 0.50
2528皇普 362,432 -10.29 8,068 -57.28 154,825 485.94 0.56
2530華建 1,628,290 289.18 410,323 204.00 335,177 156.82 1.34
2534宏盛 2,553,963 141.10 1,236,490 288.88 1,151,777 95.78 2.07
2535達欣工 10,559,080 13.16 191,261 -52.35 332,124 16.17 1.54
2536宏普 5,017,499 -28.90 1,720,245 -15.83 1,591,630 0.25 5.49
2537聯上發 851,387 982.51 39,925 355.49 38,067 347.08 0.39
2538基泰 3,266,257 45.63 596,567 24.90 543,337 33.03 1.50
2539櫻建 674,295 82.15 47,553 666.86 53,805 104.92 0.42
2540金尚昌 0 -100.00 -17,066 40.47 -26,475 -157.06 -3.78
2542興富發 18,864,736 76.24 4,415,461 118.44 4,387,579 135.03 7.13
2543皇昌 4,001,787 -48.52 -389,058 -1,148.98 -371,707 -609.57 -2.08
2545皇翔 6,413,105 40.93 1,416,225 22.97 1,312,507 50.67 4.00
2546根基 3,865,628 37.66 245,184 169.96 254,576 424.73 3.87
2547日勝生 4,415,100 75,191.61 1,301,024 962.20 1,420,587 472.65 2.72
2548華固 9,351,177 -6.79 2,921,408 14.47 2,564,836 -0.19 10.83
2596綠意 653,777 -31.13 123,580 -35.82 149,074 -37.96 2.26
2597潤弘 6,065,776 -52.87 696,714 60.39 490,887 30.23 4.09
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。