| 2009年 | |||||||
| 公司名稱 | 營業收 入淨額 |
營收 成長率(%) |
營業利益 | 營業利益 成長率(%) |
本期稅 後淨利 |
稅後淨利 成長率(%) |
每股 盈餘(元) |
| 2401凌陽 | 7,349,600 | 20.62 | 586,440 | 40.11 | 381,515 | 4,451.06 | 0.64 |
| 2402毅嘉 | 3,701,138 | -34.22 | -2,962 | -101.67 | 303,970 | 1,518.76 | 0.95 |
| 2403友尚 | 65,866,433 | 3.26 | 1,245,270 | 5.95 | 1,190,331 | 48.63 | 3.27 |
| 2404漢唐 | 2,869,119 | -63.83 | 262,692 | -58.97 | 319,083 | -28.52 | 1.33 |
| 2405浩鑫 | 1,067,655 | -32.86 | -361,481 | -522.99 | -455,740 | -966.44 | -2.35 |
| 2406國碩 | 1,276,278 | -29.98 | -40,904 | -635.60 | 278,847 | 277.84 | 1.57 |
| 2408南科 | 42,456,473 | 16.92 | -15,919,204 | 40.38 | -20,753,527 | 43.50 | -8.67 |
| 2409友達 | 350,179,130 | -17.01 | -20,033,130 | -174.51 | -26,769,335 | -225.87 | -3.04 |
| 2412中華電 | 184,040,272 | -1.47 | 55,140,982 | -3.54 | 43,757,426 | -2.78 | 4.51 |
| 2413環科 | 3,284,851 | -9.98 | 30,993 | -63.66 | -83,579 | -60.34 | -0.65 |
| 2414精技 | 13,061,876 | 8.16 | 286,173 | 66.21 | 236,791 | -2.74 | 1.30 |
| 2415錩新 | 701,951 | -27.21 | 9,170 | -77.05 | -53,385 | -268.27 | -0.65 |
| 2417圓剛 | 2,044,444 | -6.56 | 184,369 | -22.17 | 800,651 | 8.01 | 3.67 |
| 2419仲琦 | 3,640,661 | 0.61 | 161,665 | 11.49 | 144,344 | 110.87 | 1.08 |
| 2420新巨 | 2,556,572 | -14.69 | 326,543 | 47.70 | 162,847 | -13.14 | 1.07 |
| 2421建準 | 5,048,680 | -11.45 | 72,908 | -43.57 | 277,321 | 76.35 | 1.07 |
| 2423固緯 | 1,172,452 | -19.55 | 86,514 | -59.45 | 119,411 | -18.12 | 1.18 |
| 2424隴華 | 70,349 | 68.88 | 3,168 | 108.01 | -67,267 | -58.44 | -1.68 |
| 2425承啟 | 2,754,157 | 56.64 | 17,075 | 109.86 | 100,583 | 158.77 | 1.31 |
| 2426鼎元 | 2,575,819 | -8.97 | 71,388 | -75.48 | 105,974 | 753.80 | 0.34 |
| 2427三商電 | 1,586,584 | -13.73 | -16,005 | -130.90 | -125,295 | -2,712.49 | -0.66 |
| 2428興勤 | 1,910,176 | 0.97 | 272,995 | 40.44 | 472,610 | 104.31 | 4.03 |
| 2429永兆 | 828,985 | -17.21 | -10,116 | -143.41 | 5,423 | 105.80 | 0.27 |
| 2430燦坤 | 27,013,682 | -12.53 | 859,817 | 45.88 | 859,032 | 55.32 | 3.02 |
| 2431聯昌 | 3,319,739 | 109.30 | 70,043 | 191.87 | 190,869 | 345.77 | 1.95 |
| 2433互盛電 | 1,248,183 | -10.39 | 112,385 | 8.31 | 231,333 | -35.95 | 1.60 |
| 2434統懋 | 679,986 | 3.40 | -96,661 | -670.98 | -84,471 | 3.78 | -0.81 |
| 2436偉詮電 | 2,068,444 | -4.84 | 150,867 | -12.21 | 136,611 | 54.00 | 0.55 |
| 2437旺詮 | 859,788 | 4.24 | 5,202 | -51.96 | 295,987 | 237.93 | 5.12 |
| 2438英誌 | 22,162 | -99.39 | -239,656 | -390.77 | -1,111,435 | 52.55 | -3.70 |
| 2439美律 | 5,278,351 | -29.64 | 318,851 | 77.65 | 528,552 | -6.78 | 3.35 |
| 2440太空梭 | 1,710,671 | -38.83 | 122,525 | 139.85 | 104,771 | 120.47 | 0.63 |
| 2441超豐 | 8,639,029 | 3.66 | 1,533,403 | -10.11 | 1,477,969 | -8.13 | 2.74 |
| 2442美齊 | 8,916,471 | -20.36 | 328,214 | 248.91 | 330,982 | 188.15 | 2.03 |
| 2443新利虹 | 2,077,902 | -34.33 | -47,386 | 67.55 | 40,524 | 106.19 | 0.11 |
| 2444友旺 | 1,941,800 | -17.72 | -191,366 | -361.57 | -191,104 | -491.73 | -1.54 |
| 2448晶電 | 12,705,630 | 23.11 | 1,672,814 | 5,087.07 | 1,732,065 | 3,981.30 | 2.59 |
| 2449京元電 | 10,523,100 | -19.27 | -289,456 | -121.15 | -1,021,104 | -363.00 | -0.83 |
| 2450神腦 | 18,531,405 | -16.01 | 1,213,586 | -11.61 | 1,008,040 | -7.47 | 4.08 |
| 2451創見 | 33,411,368 | 0.29 | 4,792,719 | 210.48 | 4,354,108 | 93.77 | 10.42 |
| 2453凌群 | 2,632,186 | 14.89 | 11,247 | 53.42 | 36,362 | 56.98 | 0.36 |
| 2454聯發科 | 77,310,752 | 13.67 | 21,446,596 | 18.50 | 36,705,640 | 91.27 | 34.12 |
| 2455全新 | 1,559,051 | 33.30 | 374,188 | 2,071.28 | 339,011 | 2,785.66 | 2.72 |
| 2456奇力新 | 1,576,537 | -5.74 | 111,297 | -20.05 | 113,568 | 39.17 | 0.77 |
| 2457飛宏 | 11,983,996 | -4.92 | 850,615 | 827.68 | 1,171,671 | 228.33 | 3.16 |
| 2458義隆 | 4,547,771 | 11.70 | 637,604 | 48.52 | 413,833 | 90.64 | 1.04 |
| 2459敦吉 | 5,799,788 | -3.48 | 188,803 | 209.86 | 300,053 | 5.54 | 2.01 |
| 2460建通 | 1,636,420 | -25.53 | 30,790 | 113.80 | 393,019 | 8.95 | 2.29 |
| 2461光群雷 | 436,738 | -38.85 | -13,436 | -145.26 | 92,527 | 4.06 | 0.69 |
| 2462良得電 | 3,214,884 | 13.78 | 144,577 | -8.29 | 373,933 | 149.01 | 4.87 |
| 2463研揚 | 1,805,028 | -12.89 | 339,354 | -18.36 | 306,283 | -16.09 | 3.51 |
| 2464盟立 | 3,212,929 | -27.11 | 370,616 | -20.54 | 343,107 | -29.67 | 2.06 |
| 2465麗臺 | 2,546,193 | -39.16 | -285,375 | 1.24 | -370,874 | -18.03 | -2.42 |
| 2466冠西電 | 1,023,428 | -4.61 | -28,110 | -155.82 | 68,008 | 336.75 | 0.51 |
| 2467志聖 | 1,328,516 | -44.43 | -10,985 | -120.77 | 125,685 | -31.79 | 0.89 |
| 2468華經 | 1,942,403 | 7.04 | 68,374 | -30.07 | 60,189 | -7.88 | 0.85 |
| 2471資通 | 569,863 | -18.91 | 3,413 | 125.47 | -23,920 | 52.57 | -0.52 |
| 2472立隆電 | 3,192,570 | 10.54 | 34,134 | -43.14 | -31,843 | 28.93 | -0.22 |
| 2473思源 | 1,068,734 | -12.53 | 299,608 | -27.91 | 273,852 | -30.92 | 1.32 |
| 2474可成 | 882,911 | -76.46 | -152,176 | -127.11 | 3,320,083 | -23.61 | 5.01 |
| 2475華映 | 48,322,679 | -51.93 | -29,582,890 | -145.51 | -38,016,886 | -173.99 | -3.46 |
| 2476鉅祥 | 1,232,497 | -22.54 | -38,040 | -340.03 | 362,107 | -13.31 | 1.49 |
| 2477美隆電 | 3,069,081 | -23.65 | -99,631 | -6,565.35 | 34,975 | 207.09 | 0.13 |
| 2478大毅 | 1,611,819 | 3.08 | 165,126 | 111.45 | 308,964 | 57.75 | 1.62 |
| 2480敦陽科 | 3,391,562 | -9.04 | 235,393 | -0.55 | 266,956 | 6.88 | 2.01 |
| 2481強茂 | 4,240,477 | 3.80 | 137,447 | 74.03 | 70,469 | -59.73 | 0.23 |
| 2482連宇 | 934,714 | 1.09 | 80,145 | 23.83 | 47,143 | 2,166.49 | 0.76 |
| 2483百容 | 961,455 | -21.26 | 45,038 | -45.94 | 28,397 | -36.77 | 0.29 |
| 2484希華 | 1,533,607 | -9.20 | 12,821 | -90.63 | -267,333 | -300.96 | -1.87 |
| 2485兆赫 | 9,071,039 | -6.00 | 1,272,024 | -30.59 | 1,126,611 | -27.52 | 3.55 |
| 2486一詮 | 2,916,981 | -7.98 | 184,316 | -36.25 | 653,919 | 75.50 | 3.49 |
| 2488漢平 | 1,353,584 | -32.26 | 8,881 | -78.99 | 107,088 | -35.00 | 1.07 |
| 2489瑞軒 | 64,035,073 | 4.44 | 1,255,237 | 29.27 | 2,003,236 | 107.64 | 3.05 |
| 2491吉祥全 | 289,469 | -22.50 | -190,697 | 28.48 | -767,191 | -53.37 | -5.09 |
| 2492華新科 | 7,021,638 | -17.55 | -183,012 | -167.68 | -436,303 | 27.89 | -0.66 |
| 2493揚博 | 975,914 | -33.56 | -53,369 | -145.52 | -40,885 | -209.04 | -0.36 |
| 2495普安 | 2,079,853 | -19.79 | 778,101 | -28.73 | 779,573 | -29.87 | 2.75 |
| 2496卓越 | 163,151 | 75.32 | -57,097 | 41.44 | -47,287 | 86.46 | -0.21 |
| 2497怡利電 | 541,035 | -0.22 | -79,184 | 38.34 | -151,054 | 27.70 | -1.47 |
| 2498宏達電 | 144,880,715 | -5.03 | 24,174,994 | -20.10 | 22,608,902 | -21.05 | 28.71 |
| 2499東貝 | 4,003,197 | 30.38 | 233,277 | 103.13 | 754,855 | 612.45 | 3.10 |
| 回上頁 | |||||||
本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。