2009¦~
¤½¥q¦WºÙ Àç·~¦¬
¤J²bÃB
À禬
¦¨ªø²v(%)
Àç·~§Q¯q Àç·~§Q¯q
¦¨ªø²v(%)
¥»´Áµ|
«á²b§Q
µ|«á²b§Q
¦¨ªø²v(%)
¨CªÑ
¬Õ¾l(¤¸)
2301¥úÄ_¬ì 81,834,614 -35.39 1,845,108 47.32 7,051,841 59.56 3.20
2302ÄR¥¿ 284,487 -28.61 -14,883 -520.90 4,942 101.65 0.03
2303Áp¹q 88,617,572 -4.23 3,332,102 749.84 3,874,028 117.36 0.31
2305¥þ¤Í 249,706 -46.63 -135,207 -32.16 -270,513 -45.61 -1.33
2308¥x¹F¹q 29,550,830 -22.04 1,382,302 72.17 11,657,475 13.72 5.20
2311¤é¤ë¥ú 46,134,314 -4.78 5,648,925 2.94 6,744,546 9.49 1.31
2312ª÷Ä_ 23,647,118 4.63 599,337 4.28 -1,233,167 -1,266.76 -0.89
2313µØ³q 15,062,953 -19.45 -330,669 -150.34 -794,697 -639.32 -0.67
2314¥x´­ 6,010,250 -21.14 -228,756 -199.19 -59,924 -116.92 -0.15
2315¯«¹F 58,039,415 -4.56 -33,913 94.24 289,162 -37.04 0.19
2316·£±ê¹q 3,197,767 -54.12 -200,830 53.02 349,866 172.26 0.80
2317ÂE®ü 1,420,573,052 -3.56 24,788,398 -7.12 75,685,105 37.28 8.84
2321ªF°T 8,251,538 -19.74 -378,700 -7,399.54 -593,983 19.64 -2.00
2323¤¤Àô 19,263,321 4.35 -878,239 70.60 -2,952,492 52.05 -1.08
2324¤¯Ä_ 626,217,661 54.62 17,711,016 57.48 19,208,049 51.97 4.91
2325ª¿«~ 56,886,354 -5.93 7,876,257 -11.16 8,789,829 39.22 2.82
2327°ê¥¨ 9,069,760 -18.38 567,991 -27.28 673,877 17.51 0.31
2328¼s¦t 5,949,737 -21.22 211,658 109.53 635,122 -6.72 1.30
2329µØ®õ 7,892,663 -15.03 -260,816 -156.68 -1,320,595 -6,714.88 -2.18
2330¥x¿n¹q 285,742,868 -11.20 94,522,353 -11.07 89,217,836 -10.72 3.45
2331ºë­^ 54,542,188 -22.05 721,236 -31.84 818,580 152.89 0.69
2332¤Í°T 2,322,151 -19.52 169,795 -77.37 511,562 -57.38 0.79
2337©ô§» 26,367,437 13.37 6,345,212 35.79 5,696,344 26.18 1.74
2338¥ú¸n 2,074,112 -16.67 85,304 -45.49 97,246 -26.14 0.30
2340¥ú½U 5,407,608 -16.91 338,752 -57.29 210,480 -39.67 0.40
2341­^¸s 1,582,877 -69.42 -629,414 4.35 -396,064 68.27 -2.37
2342­Zª¿ 2,776,329 -41.93 -424,792 -1,043.19 -661,516 93.23 -1.15
2344µØ¨¹¹q 19,532,712 -10.52 -5,994,677 0.44 -8,612,939 -16.95 -2.36
2345´¼¨¹ 14,331,878 -5.02 147,282 -22.57 652,391 59.59 1.23
2347Áp±j 42,195,384 -11.04 712,398 7.01 4,827,886 46.62 3.64
2348¤O¼s 278,763 -60.21 -24,571 50.56 -141,588 -40.12 -1.30
2349ëä¼w 14,519,191 10.64 -1,503,421 38.21 -3,594,294 41.89 -1.54
2350Àô¹q 22,466,438 -10.44 -176,629 75.67 1,734,554 406.31 1.64
2351¶¶¼w 4,327,331 -26.93 241,584 -25.20 314,262 192.05 1.83
2352¨Î¥@¹F 49,595,939 -34.29 85,668 105.30 -1,807,773 42.61 -0.94
2353§»ùÖ 485,922,979 15.99 12,572,773 85.15 11,353,374 -3.31 4.31
2354ÂE·Ç 115,571,372 -2.96 3,800,870 -10.19 6,262,531 0.96 6.44
2355·qÄP 10,215,418 -3.95 892,075 166.09 975,555 47.78 2.45
2356­^·~¹F 398,133,990 13.54 5,342,751 44.78 4,612,739 -13.55 1.64
2357µØºÓ 232,576,904 -6.73 3,545,695 -50.67 12,479,066 -24.17 2.94
2358¬ü®æ 1,215,314 -31.31 84,503 195.50 84,745 334.06 1.30
2359©Òùªù 3,933,542 -14.47 45,530 3,323.31 152,296 2,224.07 0.76
2360­P­Z 3,444,288 -17.16 639,207 -36.25 862,933 -21.88 2.50
2361ÂE¤Í 1,264,512 -46.01 40,925 131.11 -450,731 62.43 -6.22
2362ÂÅ¤Ñ 15,483,591 -1.91 -126,476 -160.26 888,465 1.40 1.44
2363ª¿²Î 3,764,689 -30.10 754,002 37.92 605,192 109.62 0.85
2364­Û­¸ 1,683,107 -42.88 -105,924 -7.70 -180,284 -98.71 -0.73
2365©ø¬Õ 8,275,146 -12.82 267,072 -54.00 685,703 -19.20 2.41
2367ïúµØ 8,105,374 -18.47 317,113 -56.98 -291,302 -265.33 -0.68
2368ª÷¹³¹q 11,936,987 -25.30 443,953 -59.82 -157,681 -148.38 -0.28
2369µÙ¥Í 4,916,157 -5.44 624,200 22.09 269,302 13.51 0.79
2371¤j¦P 30,263,971 -18.81 -992,298 48.59 -9,917,010 -44.67 -2.10
2373¾_¥¹¦æ 2,597,055 -17.91 200,607 -48.57 634,740 15.72 2.10
2374¨Î¯à 36,607,571 9.45 1,856,871 6.11 2,152,046 58.76 5.00
2375´¼Ä_ 43,830 -63.80 -110,102 38.77 -1,490,897 -405.97 -4.10
2376§Þ¹Å 43,913,872 -4.11 2,079,193 1.52 2,038,960 78.82 3.24
2377·L¬P 82,773,488 -15.34 1,247,502 -32.27 241,246 -89.37 0.23
2379·ç¬R 20,271,791 21.07 3,240,676 36.80 2,094,641 137.75 4.41
2380­i¥ú 3,214,834 -28.20 158,690 -27.77 19,047 -84.23 0.09
2381µØ¦t 14,104 -99.75 -271,225 41.59 -1,514,551 12.04 -2.94
2382¼s¹F 750,034,651 -1.71 16,252,379 4.10 22,312,952 10.35 6.09
2383¥x¥ú¹q 3,568,185 3.20 320,201 1,167.17 739,642 486.26 2.80
2384³ÓµØ 26,261,300 -16.30 -2,428,941 -46.67 -2,621,825 -8.97 -2.32
2385¸s¥ú 17,746,288 12.29 1,811,941 100.05 3,330,918 14.83 6.20
2387ºë¤¸ 1,799,704 -22.23 154,057 -32.70 1,242,939 20.33 3.47
2388«Â²± 4,892,581 -38.28 -489,209 -973.37 -2,833,650 29.44 -5.34
2390¤ª¨° 793,609 -19.98 -21,396 -96.13 -50,432 -781.42 -0.23
2391¦X¶Ô 9,657,121 -25.18 -401,949 -184.21 -117,839 -158.70 -0.24
2392¥¿´Q 35,703,181 -17.23 1,156,376 -28.65 1,396,971 -26.29 3.08
2393»õ¥ú 11,208,400 1.50 1,441,838 7.29 1,800,160 32.52 4.89
2395¬ãµØ 10,757,924 -12.36 1,180,886 -34.68 1,751,332 -31.50 3.50
2396ºëºÐ 2,305,999 -38.26 -1,216,972 40.78 -4,097,481 27.85 -3.21
2397¤Í³q 1,838,146 -46.98 355,108 -50.64 318,953 -40.98 2.66
2399¬M®õ 7,938,868 23.34 508,247 160.41 407,078 111.03 2.29
¦^¤W­¶

¥»¤½¥q¤w¤O¨D¥»¥Z¤º®e¤§¥¿½T©Ê¡A±©¯ÂÄݬã¨s¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥»¤½¥q¤£­t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C
¨Ï¥Î¥»¸ê°T¡A§ë¸ê¤HÀ³¼f·V¦Ò¶q§ë¸ê­·ÀI¡C