2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
2201裕隆 20,944,899 19.66 951,607 236.07 1,127,003 181.31 0.72
2204中華 28,394,014 21.88 510,237 197.59 859,788 115.73 0.62
2206三陽 18,890,680 -14.90 -634,466 -234.89 144,650 310.32 0.18
2207和泰 72,482,870 36.67 2,647,698 21.66 3,278,294 30.35 6.00
2208台船 31,189,521 -12.52 2,162,253 -58.17 2,462,227 191.02 3.66
2221大甲 367,278 -44.13 -116,208 -330.32 -223,414 -7,190.26 -5.27
2227裕日車 21,674,728 11.48 -811,608 -32.84 652,878 29.46 2.18
2229富海 1,140,051 -34.43 -77,413 -47.92 -280,668 9.98 -4.72
2231為升 995,872 22.85 297,438 52.92 213,588 60.91 4.43
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。