| 2009年 | |||||||
| 公司名稱 | 營業收 入淨額 |
營收 成長率(%) |
營業利益 | 營業利益 成長率(%) |
本期稅 後淨利 |
稅後淨利 成長率(%) |
每股 盈餘(元) |
| 2101南港 | 4,015,366 | -15.74 | 194,630 | 129.03 | 1,316,789 | 319.44 | 1.94 |
| 2102泰豐 | 4,500,107 | -3.64 | 517,988 | 268.94 | 612,177 | 440.65 | 1.93 |
| 2103台橡 | 10,265,923 | -40.94 | 1,485,292 | -35.21 | 2,331,579 | -15.78 | 3.59 |
| 2104中橡 | 4,340,925 | -9.10 | 630,371 | -13.99 | 812,586 | -5.03 | 1.85 |
| 2105正新 | 16,727,330 | -6.16 | 1,600,550 | 85.59 | 13,431,251 | 278.62 | 8.15 |
| 2106建大 | 4,571,911 | -24.37 | 633,585 | 58.56 | 2,492,091 | 476.84 | 4.51 |
| 2107厚生 | 3,356,634 | 15.07 | 1,224,812 | 29.75 | 1,119,734 | 22.23 | 2.22 |
| 2108南帝 | 3,442,872 | -19.17 | 517,981 | -10.97 | 555,572 | -3.63 | 1.76 |
| 2109華豐 | 2,344,514 | -3.85 | 157,989 | 311.27 | 157,810 | 362.29 | 0.49 |
| 2114鑫永銓 | 1,334,548 | -30.30 | 174,182 | -14.78 | 151,099 | 30.58 | 3.01 |
| 回上頁 | |||||||
本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。