2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
2002中鋼 165,408,888 -35.48 8,277,704 -74.72 19,602,517 -18.43 1.54
2006東鋼 22,301,553 -55.13 788,538 -70.52 879,039 -49.08 0.96
2007燁興 6,482,115 -31.44 -33,241 -124.15 38,124 109.90 0.06
2008高興昌 6,469,124 -43.27 -486,991 -170.87 -420,382 -166.20 -1.08
2009第一銅 4,587,136 -34.58 546,914 178.89 638,196 200.23 1.77
2010春源 14,126,032 -28.28 371,449 -73.80 416,413 14.39 0.70
2012春雨 2,440,172 -45.15 -262,175 -203.91 -719,772 -459.85 -2.83
2013中鋼構 8,727,785 -41.91 44,928 -68.19 222,782 -2.54 1.45
2014中鴻 36,913,604 -24.92 -1,293,218 65.79 543,073 114.41 0.34
2015豐興 22,358,483 -40.79 1,688,787 -22.16 1,527,118 -22.87 2.63
2017官田鋼 4,194,081 -18.38 27,215 105.33 11,727 101.82 0.04
2020美亞 4,713,146 -20.68 310,679 44.56 169,429 141.27 0.82
2022聚亨 1,723,681 -32.29 -63,453 66.11 -1,465,025 -548.78 -2.65
2023燁輝 26,541,021 -32.80 538,737 -81.05 285,749 -71.94 0.20
2024志聯 1,055,907 -33.22 -186,027 -201.15 -253,072 -801.75 -2.26
2025千興 4,503,246 -37.96 5,282 101.33 15,516 101.90 0.06
2027大成鋼 6,302,423 -53.37 342,436 -62.24 303,013 109.32 0.62
2028威致 5,689,826 -62.12 319,110 26,171.08 285,577 147.88 1.10
2029盛餘 13,828,173 -34.96 43,115 -94.64 10,241 -98.46 0.03
2030彰源 6,893,497 -41.01 269,242 137.35 158,989 123.02 0.58
2031新光鋼 5,536,699 -41.89 -860,896 -159.74 -247,809 -154.24 -0.91
2032新鋼 3,861,629 -21.89 87,146 143.18 62,504 131.10 0.49
2033佳大 775,093 -47.05 -25,017 -109.87 -26,949 -123.56 -0.33
2034允強 13,554,864 -44.34 333,596 533.53 230,061 543.82 0.62
2035唐榮 17,370,630 -13.57 341,420 142.13 1,636,328 169.28 4.68
2038海光 10,435,388 -41.35 -151,117 -114.08 -179,560 -136.57 -1.13
2049上銀 3,337,428 -36.54 399,454 -63.13 279,067 -65.20 1.31
2059川湖 1,933,716 -24.51 631,338 -32.16 648,442 -17.52 7.48
2062橋椿 3,772,568 -22.75 290,994 96.73 420,077 40.53 2.60
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。