2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
1902台紙 4,369,259 0.99 -260,425 -174.32 -95,046 -127.49 -0.28
1903士紙 1,723,735 -15.92 -108,300 30.49 -250,470 -104.65 -0.96
1904正隆 18,477,684 -21.08 518,630 163.02 1,123,879 1,097.39 1.09
1905華紙 5,108,823 -16.47 -642,796 -589.57 -480,163 -553.58 -0.80
1906寶隆 715,624 -54.88 -595 -124.32 43,846 -29.61 0.30
1907永豐餘 15,472,084 -7.12 -83,508 75.25 1,831,965 616.61 1.14
1909榮成 4,279,014 -32.52 153,860 -55.31 -40,517 -265.71 -0.08
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。