2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
1802台玻 11,985,288 -17.18 -87,876 -108.31 1,321,287 3.20 0.66
1805凱聚 439,359 34.89 -57,806 23.50 -84,328 42.47 -1.40
1806冠軍 2,253,300 -18.99 263,734 -4.69 825,405 242.74 2.26
1808國賓大 982,755 12.66 215,052 -7.11 255,256 20.05 2.25
1809中釉 1,522,432 -14.06 87,347 45.96 235,017 108.76 1.38
1810和成 2,221,081 -25.63 -208,416 -723.79 -243,266 -103.15 -0.66
1813寶利徠 313,488 16.97 79,627 16.35 62,297 -14.03 1.60
1815富喬 2,033,918 35.31 -129,823 -361.72 -276,287 -255.42 -1.17
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。