| 2009年 | |||||||
| 公司名稱 | 營業收 入淨額 |
營收 成長率(%) |
營業利益 | 營業利益 成長率(%) |
本期稅 後淨利 |
稅後淨利 成長率(%) |
每股 盈餘(元) |
| 1701中化 | 2,632,115 | 0.05 | 194,873 | -14.88 | 387,913 | 514.13 | 1.30 |
| 1702南僑 | 1,847,354 | 2.76 | -13,352 | 45.20 | 375,371 | 3,038.03 | 1.54 |
| 1704榮化 | 25,181,640 | -5.14 | 2,312,012 | 91.59 | 2,945,054 | 66.74 | 4.27 |
| 1707葡萄王 | 1,880,249 | 24.30 | 202,606 | 57.98 | 379,341 | 130.57 | 2.91 |
| 1708東鹼 | 2,441,180 | -25.57 | 168,992 | -75.48 | 245,398 | -56.02 | 1.55 |
| 1709和益 | 6,793,877 | -19.10 | 251,209 | -12.63 | 329,618 | 2.83 | 1.07 |
| 1710東聯 | 9,661,680 | -27.60 | 803,688 | -61.41 | 1,434,703 | 27.74 | 1.81 |
| 1711永光 | 5,077,969 | -11.21 | 202,489 | 330.32 | 318,150 | 249.71 | 0.82 |
| 1712興農 | 6,690,531 | -41.91 | 173,768 | -71.78 | 368,383 | -3.61 | 1.07 |
| 1713國化 | 421,385 | -25.04 | 17,340 | 108.49 | 20,749 | 26.03 | 0.14 |
| 1714和桐 | 9,839,731 | -36.98 | 277,103 | 7.04 | 1,069,104 | 95.45 | 1.75 |
| 1715亞化 | 3,296,488 | -17.41 | 34,473 | 213.99 | 103,442 | 187.79 | 0.47 |
| 1716永信 | 3,267,593 | 3.25 | 369,248 | -3.54 | 524,219 | 4.28 | 2.07 |
| 1717長興 | 15,509,927 | -20.04 | 635,441 | 103.15 | 3,155,968 | 108.72 | 3.51 |
| 1718中纖 | 10,531,983 | -28.16 | -1,017,753 | -1,371.51 | -843,317 | 49.77 | -0.76 |
| 1720生達 | 1,929,454 | 1.54 | 296,027 | -14.08 | 293,463 | 6.87 | 1.88 |
| 1721三晃 | 1,293,387 | -20.20 | -11,779 | 50.82 | -62,656 | 15.54 | -0.85 |
| 1722台肥 | 17,117,646 | 0.58 | 1,877,534 | 571.74 | 1,266,888 | -42.20 | 1.29 |
| 1723中碳 | 4,874,075 | -35.37 | 1,353,341 | -17.54 | 1,297,777 | -10.15 | 5.64 |
| 1724台硝 | 1,367,456 | -20.81 | 88,155 | 507.80 | 25,444 | -73.21 | 0.20 |
| 1725元禎 | 7,253,991 | -30.75 | 121,707 | -40.05 | 146,310 | -35.93 | 1.08 |
| 1726永記 | 5,351,136 | -10.42 | 570,952 | 7.93 | 752,702 | 65.73 | 4.65 |
| 1727中華化 | 1,211,275 | -42.42 | 94,062 | -43.78 | 57,447 | -46.60 | 0.77 |
| 1729必翔 | 1,236,663 | -20.19 | 238,562 | -10.89 | 19,359 | -90.48 | 0.11 |
| 1730花仙子 | 817,210 | -0.18 | 55,898 | -4.14 | 73,663 | 103.29 | 1.38 |
| 1731美吾華 | 2,639,155 | -9.01 | 46,313 | 125.59 | 57,629 | -25.35 | 0.50 |
| 1732毛寶 | 664,665 | -4.10 | 44,008 | 830.99 | 34,534 | 459.07 | 0.81 |
| 1733五鼎 | 1,438,917 | 20.91 | 449,012 | 24.43 | 326,483 | 14.84 | 3.42 |
| 1734杏輝 | 1,534,114 | 2.79 | 197,496 | 54.41 | 131,034 | 183.72 | 1.16 |
| 1735日勝化 | 1,804,316 | -16.90 | 179,233 | 170.00 | 134,184 | 486.23 | 1.49 |
| 1736喬山 | 2,146,543 | 4.62 | 226,711 | 57.77 | -65,526 | -3,000.66 | -0.34 |
| 1737台鹽 | 1,980,143 | -3.87 | 226,168 | 3.23 | 209,768 | 257.91 | 0.75 |
| 1742台蠟 | 1,057,885 | -32.55 | 149,114 | -39.35 | 117,952 | -32.55 | 2.92 |
| 1752南光 | 670,027 | 5.05 | 14,868 | -75.34 | 11,936 | -80.39 | 0.20 |
| 1773勝一 | 4,686,749 | -14.82 | 532,495 | 67.95 | 460,564 | 61.89 | 3.51 |
| 1777生泰 | 323,332 | 5.60 | 49,051 | -25.20 | 51,007 | -0.21 | 2.15 |
| 1781合世 | 948,523 | -10.75 | -25,926 | -162.44 | -41,359 | 24.15 | -1.18 |
| 1784訊聯 | 567,511 | 7.35 | 61,139 | -32.55 | 101,444 | 76.30 | 2.60 |
| 1785光洋科 | 31,330,609 | 65.50 | 1,638,449 | 69.67 | 1,316,967 | 72.47 | 5.32 |
| 1787福盈科 | 776,099 | -17.60 | 50,577 | 43.82 | 30,624 | 98.50 | 0.51 |
| 1788杏昌 | 1,776,403 | 5.87 | 104,409 | -22.99 | 113,927 | 8.73 | 4.14 |
| 1795美時 | 601,645 | 9.79 | 39,947 | 7.17 | 3,117 | -92.25 | 0.09 |
| 1799紅電醫 | 217,204 | -1.88 | 9,730 | -77.16 | 18,583 | -50.06 | 0.73 |
| 回上頁 | |||||||
本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。