2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
1603華電 2,918,672 -21.05 430,238 28.85 449,254 114.03 1.58
1604聲寶 7,724,441 -13.89 60,669 25.33 -94,655 -102.54 -0.11
1605華新 61,411,756 -15.64 3,702,637 1,307.73 1,435,436 128.69 0.47
1608華榮 7,987,439 -44.07 282,425 144.69 955,277 179.41 1.79
1609大亞 8,075,615 -23.75 -9,488 -112.99 100,134 111.22 0.18
1611中電 3,965,409 2.72 297,971 9.59 368,854 53.52 0.97
1612宏泰 5,540,307 -14.78 189,959 4.16 242,761 244.74 0.75
1613台一 4,070,283 -31.33 -50,162 -190.40 -81,949 79.12 -0.41
1614三洋 6,375,223 12.82 295,105 235.97 234,749 -17.32 0.77
1615大山 3,843,459 -16.27 141,609 -8.86 158,398 67.52 1.64
1616億泰 2,977,173 -48.55 34,953 -79.48 -58,680 76.08 -0.31
1617榮星 3,005,486 -49.07 -115,129 -11,343.07 -76,656 56.45 -0.65
1618合機 2,859,559 -9.28 105,672 525.77 387,700 428.46 1.66
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。