2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
1503士電 17,457,514 16.21 2,900,435 289.62 3,003,882 280.92 5.77
1504東元 22,210,105 -23.07 816,021 -10.95 1,957,096 6.72 1.09
1506正道 604,064 -22.14 -93,788 -137.59 -127,636 28.67 -1.25
1507永大 3,623,469 -11.80 502,585 -10.79 1,020,757 55.63 2.50
1512瑞利 2,838,251 -9.37 -80,027 -8.70 -56,005 -40.25 -0.31
1513中興電 7,599,605 -23.56 509,935 -1.58 549,422 14.44 1.17
1514亞力 2,920,535 -5.72 41,424 149.90 35,930 124.40 0.19
1515力山 3,093,861 -4.71 207,637 220.53 146,973 118.62 0.64
1516川飛 229,366 -33.16 -60,833 -9.35 -73,308 -185.10 -0.75
1517利奇 1,721,383 -22.25 117,993 -43.05 199,826 -15.08 0.88
1519華城 6,145,581 -23.46 425,400 -51.10 423,905 -39.84 1.70
1521大億 3,100,844 7.92 180,090 2,888.63 256,226 355.23 3.36
1522堤維西 8,085,060 -1.62 570,986 -4.66 552,362 179.69 2.00
1523開億 5,835,583 0.62 222,765 52.71 260,794 64.86 1.56
1524耿鼎 3,291,917 2.34 19,222 -76.74 -29,837 -148.31 -0.19
1525江申 927,907 -1.77 -11,999 69.78 224,062 103.06 3.40
1526日馳 447,609 -21.82 -2,720 -113.22 -20,028 -247.15 -0.32
1527鑽全 2,083,515 -26.29 262,757 -41.96 164,823 64.07 0.96
1528恩德 1,526,616 -45.09 37,950 -69.43 17,018 -40.50 0.14
1529樂士 387,934 -8.94 -149,937 59.87 -252,343 39.66 -1.58
1530亞崴 1,361,418 -58.58 45,347 -88.22 39,125 -89.05 0.44
1531高林股 1,790,362 -44.83 19,335 -90.16 100,044 -60.95 0.52
1532勤美 3,972,722 -45.43 -356,202 -187.50 2,774,941 1,364.95 10.02
1533車王電 1,237,672 -16.98 2,838 -97.66 13,512 131.78 0.14
1535中宇 5,865,570 -19.49 404,740 3.16 419,030 15.30 3.71
1536和大 1,244,527 -44.80 -111,591 -148.29 -979,279 -432.45 -6.97
1537廣隆 2,894,738 -3.49 104,824 467.97 345,128 942.49 5.07
1538正峰工 1,215,944 -58.37 -142,504 36.39 -153,001 -130.42 -0.94
1539巨庭 855,135 -38.13 15,526 -60.96 -63,048 -71.27 -0.96
1540喬福 1,542,744 -28.92 316,442 -18.50 252,837 -6.72 3.19
1541錩泰 1,509,797 1.35 214,859 651.20 172,640 353.71 2.41
1558伸興 3,143,207 29.05 373,073 147.92 494,168 241.30 11.28
1560中砂 2,560,277 -21.66 -90,372 -141.64 -55,845 -130.87 -0.40
1565精華 2,332,956 10.96 842,415 18.63 624,158 11.11 12.38
1569濱川 271,843 -56.93 -57,048 -760.58 216,056 247.75 3.68
1570力肯 343,891 -30.90 -135,409 -382.33 -158,689 -130.89 -3.08
1580新麥 923,857 1.01 51,010 -8.53 244,421 77.84 6.62
1582信錦 587,604 437.15 -54,849 -39.59 769,484 127.14 5.69
1583程泰 783,243 -66.99 -29,065 -107.61 32,369 -78.69 0.35
1584精剛 487,499 -32.18 -99,384 -16,947.00 -69,578 -81.33 -1.50
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。