2009年
公司名稱 營業收
入淨額
營收
成長率(%)
營業利益 營業利益
成長率(%)
本期稅
後淨利
稅後淨利
成長率(%)
每股
盈餘(元)
1402遠紡 41,940,078 -17.14 -832,784 -306.20 8,088,696 75.01 1.74
1409新纖 19,723,228 -14.80 218,017 25.75 627,148 1,041.58 0.44
1410南染 212,280 -18.09 -7,112 -5,108.45 -14,752 -446.62 -0.16
1413宏洲 3,255,669 -9.30 -142,729 59.76 -208,557 34.86 -1.24
1414東和 3,574,347 -9.85 -259,659 -144.47 -295,002 -27.20 -1.34
1416廣豐 248,422 -24.81 -59,227 21.81 52,528 123.14 0.10
1417嘉裕 1,082,843 -5.06 -165,714 -41.65 100,420 100.35 0.26
1418東華 2,916,197 25.82 215,558 158.07 331,181 175.86 2.74
1419新紡 673,449 14.88 -4,439 93.95 102,524 1,214.58 0.34
1423利華 931,167 -40.41 42,708 119.19 48,435 121.61 0.28
1432大魯閣 21,262 -61.01 -52,772 -19.12 -113,554 -22.83 -1.34
1434福懋 26,872,849 -4.82 1,656,895 89.13 91,320 -96.96 0.05
1435中福 24,264 -74.08 -22,147 -141.99 -39,514 -833.48 -0.33
1436福益 7,145 17.17 -66,216 1.96 -33,197 63.00 -0.10
1437勤益 1,487,729 -9.80 -48,186 5.49 45,554 118.08 0.22
1438裕豐 24,298 52.12 -11,716 36.84 -40,634 33.88 -0.40
1439中和 302,663 -22.03 -590 -103.38 27,415 29.65 0.30
1440南紡 11,165,867 6.19 351,426 164.74 956,545 504.54 0.64
1441大東 1,335,579 -30.63 -79,408 -488.56 -92,286 41.09 -1.33
1442名軒 1,829,358 9.58 389,884 11.11 370,967 12.57 2.15
1443立益 1,204,339 20.37 -42,726 32.20 -294,581 -109.55 -1.01
1444力麗 7,597,177 0.39 373,395 49.40 686,824 340.34 0.92
1445大宇 1,895,688 -9.61 32,044 266.28 43,668 57.77 0.30
1446宏和 929,493 -13.15 -1,114 -111.42 28,414 135.98 0.20
1447力鵬 18,206,721 -11.07 950,193 186.07 966,922 153.75 1.62
1449佳和 1,831,564 -35.76 -314,029 44.49 -418,177 43.19 -3.00
1451年興 7,432,564 -17.35 423,882 221.88 1,221,469 1,058.60 2.07
1452宏益 1,498,915 -20.39 34,933 47.02 92,541 261.66 0.73
1453大將 369,695 -45.05 28,225 -68.52 30,906 15.96 0.76
1454台富 2,042,474 -12.96 -3,121 -141.89 -8,678 -147.21 -0.07
1455集盛 12,826,890 -6.42 838,374 179.62 862,285 173.90 1.79
1456怡華 1,903,226 -36.18 -136,928 12.10 -254,850 -853.30 -1.56
1457宜進 3,283,685 -8.47 103,352 10,435.37 34,818 123.43 0.18
1459聯發 2,223,185 -4.01 116,572 287.37 190,523 141.43 0.66
1460宏遠 4,262,244 -6.35 191,326 156.67 6,135 101.17 0.01
1463強盛 545,266 -18.94 -39,187 54.02 153,590 177.86 0.95
1464得力 1,327,034 -14.50 -7,631 89.54 36,140 127.45 0.24
1465偉全 1,315,986 -11.08 2,433 -93.66 36,648 -32.65 0.42
1466聚隆 3,187,367 -14.72 87,304 237.86 60,236 134.59 0.84
1467南緯 3,978,623 -4.96 267,489 189.16 84,095 150.82 0.51
1468昶和 666,008 -31.11 -103,982 -21.87 -220,252 -38.48 -1.37
1469理隆 607,254 -0.34 26,324 523.64 61,935 126.38 0.50
1470大統 709,451 -5.85 58,588 33.29 53,361 -9.22 0.62
1471首利 8,533,229 22.57 62,400 623.75 192,602 165.71 1.23
1472三洋纖 567,945 -22.70 -59,991 -46.99 -202,338 -3.91 -2.46
1473台南 6,280,846 -11.17 6,802 118.20 277,825 49.53 1.89
1474弘裕 2,382,259 -20.51 87,200 425.65 13,989 1,144.73 0.25
1475本盟 238,916 -40.60 -39,600 39.84 -133,258 31.96 -2.87
1476儒鴻 6,162,555 -7.49 779,413 88.31 376,866 95.66 1.95
1477聚陽 13,279,442 1.58 1,351,451 157.39 880,910 203.92 5.80
回上頁

本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。