| 2009¦~ | |||||||
| ¤½¥q¦WºÙ | Àç·~¦¬ ¤J²bÃB |
À禬 ¦¨ªø²v(%) |
Àç·~§Q¯q | Àç·~§Q¯q ¦¨ªø²v(%) |
¥»´Áµ| «á²b§Q |
µ|«á²b§Q ¦¨ªø²v(%) |
¨CªÑ ¬Õ¾l(¤¸) |
| 1301¥x¶ì | 156,969,615 | -13.77 | 10,539,944 | 45.36 | 27,533,429 | 39.70 | 4.50 |
| 1303«n¨È | 160,964,448 | -22.88 | 8,710,277 | -22.40 | 16,403,765 | 74.76 | 2.09 |
| 1304¥x»E | 10,473,794 | -12.73 | 1,603,229 | 62.34 | 2,017,860 | 2,636.71 | 2.78 |
| 1305µØ®L | 7,704,543 | -12.62 | 403,963 | 341.75 | 513,536 | 255.56 | 1.21 |
| 1307¤TªÚ | 5,013,781 | -4.52 | 109,546 | 4.51 | 886,599 | 20.63 | 2.98 |
| 1308¨È»E | 4,866,710 | -12.64 | 866,427 | 55.71 | 985,751 | 190.77 | 3.78 |
| 1309¥x¹F | 8,048,215 | 4.48 | 271,758 | 145.20 | 536,513 | 134.82 | 1.93 |
| 1310¥xf | 11,909,936 | -9.83 | 778,065 | 184.20 | 701,939 | 172.39 | 1.37 |
| 1312°ê³ì | 12,736,388 | -7.14 | 950,960 | 200.28 | 2,549,821 | 210.95 | 3.31 |
| 1313Áp¦¨ | 5,810,131 | -17.86 | 153,156 | 204.44 | 1,439,190 | 2,821.38 | 1.74 |
| 1314¤¤¥Û¤Æ | 25,701,768 | -15.83 | 1,185,975 | 155.68 | 2,064,726 | 164.51 | 1.15 |
| 1315¹F·s | 2,171,374 | -32.42 | 78,211 | -34.90 | 112,378 | -65.44 | 0.53 |
| 1316¤WÂ` | 220,205 | -31.33 | -24,531 | -548.11 | 4,898 | 121.22 | 0.08 |
| 1319ªF¶§ | 8,382,258 | 2.41 | 1,105,307 | 41.44 | 1,564,649 | 191.76 | 3.48 |
| 1321¤j¬v | 4,879,196 | -8.84 | 213,756 | 239.38 | 79,413 | 130.09 | 0.36 |
| 1323¥Ã¸Î | 1,331,908 | 0.28 | 94,627 | 121.22 | 117,503 | 86.36 | 1.50 |
| 1324¦a²y | 1,302,593 | -1.61 | 110,262 | 65.04 | 80,754 | 121.83 | 1.07 |
| 1325ùÚ¤j | 1,063,026 | -10.78 | 227,077 | 33.90 | 180,731 | 29.68 | 1.97 |
| 1326¥x¤Æ | 219,729,494 | -12.04 | 10,272,560 | 325.82 | 29,439,528 | 382.80 | 5.19 |
| 1333®¦±o§Q | 772,983 | 2.40 | 38,672 | 1,163.00 | -99,220 | 87.84 | -0.97 |
| 1336¥x¿« | 930,954 | -31.42 | 28,674 | -84.80 | -87,455 | -242.39 | -1.35 |
| ¦^¤W¶ | |||||||
¥»¤½¥q¤w¤O¨D¥»¥Z¤º®e¤§¥¿½T©Ê¡A±©¯ÂÄݬã¨s¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥»¤½¥q¤£t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C
¨Ï¥Î¥»¸ê°T¡A§ë¸ê¤HÀ³¼f·V¦Ò¶q§ë¸ê·ÀI¡C