| 2009年 | |||||||
| 公司名稱 | 營業收 入淨額 |
營收 成長率(%) |
營業利益 | 營業利益 成長率(%) |
本期稅 後淨利 |
稅後淨利 成長率(%) |
每股 盈餘(元) |
| 1201味全 | 12,454,761 | 7.49 | 796,169 | 35.76 | 684,830 | 30.03 | 1.35 |
| 1203味王 | 2,726,799 | -18.41 | 443,801 | -31.20 | 450,492 | -32.88 | 2.07 |
| 1210大成 | 20,175,016 | -12.63 | 1,015,834 | 104.59 | 1,144,663 | 28.36 | 2.63 |
| 1213大飲 | 659,573 | 2.15 | 14,652 | 107.92 | 11,924 | 106.05 | 0.23 |
| 1215卜蜂 | 12,866,817 | -1.58 | 343,456 | 5.06 | 272,620 | 28.75 | 1.17 |
| 1216統一 | 44,784,072 | -9.43 | 1,836,952 | 7.97 | 7,860,827 | 118.31 | 2.02 |
| 1217愛之味 | 3,923,773 | 2.55 | 156,253 | 107.81 | 159,304 | 47.34 | 0.36 |
| 1218泰山 | 7,092,656 | 1.67 | 116,539 | 214.19 | 235,280 | 378.37 | 0.76 |
| 1219福壽 | 9,231,934 | -3.98 | 262,394 | 9,494.70 | 248,636 | 791.98 | 0.91 |
| 1220台榮 | 2,257,731 | -6.41 | -8,127 | 91.49 | -42,915 | 71.43 | -0.24 |
| 1225福懋油 | 7,764,262 | -7.65 | 260,374 | 972.29 | 152,932 | 208.18 | 0.94 |
| 1227佳格 | 9,729,708 | 16.98 | 1,809,108 | 25.17 | 1,290,209 | 82.87 | 4.03 |
| 1229聯華 | 3,088,468 | -20.46 | 210,520 | 124.03 | 1,303,131 | 542.95 | 1.60 |
| 1231聯華食 | 3,647,102 | -2.95 | 147,922 | -20.30 | 118,460 | 20.80 | 1.03 |
| 1232大統益 | 14,672,112 | -8.54 | 770,705 | 34.74 | 588,791 | 25.64 | 3.68 |
| 1233天仁 | 1,760,853 | 0.72 | 180,677 | 13.42 | 174,869 | 18.17 | 1.94 |
| 1234黑松 | 4,004,152 | 17.64 | 209,170 | 242.45 | 321,194 | 55.54 | 0.60 |
| 1235興泰 | 413,096 | -15.65 | -13,743 | -202.81 | 16,602 | 21.30 | 0.33 |
| 1236宏亞 | 1,747,074 | -13.98 | 145,913 | -28.07 | 173,236 | 31.02 | 2.03 |
| 回上頁 | |||||||
本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。