| 2009年 | |||||||
| 公司名稱 | 營業收 入淨額 |
營收 成長率(%) |
營業利益 | 營業利益 成長率(%) |
本期稅 後淨利 |
稅後淨利 成長率(%) |
每股 盈餘(元) |
| 1101台泥 | 20,904,115 | -13.77 | 841,704 | -16.28 | 7,424,530 | 28.87 | 2.26 |
| 1102亞泥 | 9,962,152 | -5.26 | 900,633 | -12.50 | 7,885,009 | 7.80 | 2.64 |
| 1103嘉泥 | 2,260,388 | -11.99 | 20,000 | -79.60 | 413,614 | 80.21 | 0.72 |
| 1104環泥 | 3,268,415 | 16.53 | 8,229 | 106.36 | 693,190 | 1,107.40 | 1.15 |
| 1107建台 | 97,135 | -43.44 | -137,540 | 1.49 | -333,123 | 27.70 | -1.06 |
| 1108幸福 | 2,824,085 | -14.53 | 155,780 | 46.37 | 105,262 | 419.70 | 0.26 |
| 1109信大 | 1,419,216 | -22.55 | 124,921 | 16.49 | 107,974 | -42.85 | 0.26 |
| 1110東泥 | 1,637,703 | -7.78 | 127,277 | -20.04 | 90,465 | 1,071.37 | 0.16 |
| 回上頁 | |||||||
本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任。
使用本資訊,投資人應審慎考量投資風險。