※現有 65 筆
債券代號 債券簡稱 發行日 到期日 年限 發行量 Coupon 付息次數
A89109 89央債甲九 2000/3/14 2015/3/14 15 50000 6.125 1
A89108 89央債甲八 2000/2/15 2007/2/15 7 50000 5.625 1
A89107 央債89甲七 2000/1/18 2020/1/18 20 50000 6.25 1
A89103 89央債甲三 1999/9/28 2014/9/28 15 40000 6.125 1
A89102 89央債甲二 1999/8/20 2009/8/20 10 3092 6.25 1
A89101 89央債甲一 1999/7/23 2004/7/23 5 21000 5.875 1
A88201 88央債乙一 1999/4/23 2019/4/23 20 10800 5.875 1
F7881 88歐理債一 1999/4/12 2004/4/12 5 6000 5.38 1
F1881A 亞銀三A券 1999/3/8 2002/3/8 3 2000 5.2 1
F1881C 亞開銀三C券 1999/3/8 2006/3/8 7 2000 5.4 1

下一頁 │ 最後一頁
輸入頁次: 頁次:1/7